Recorriendo el catálogo completo
Resultado 1128 de 17557
 
LDR ·····nam##22·····5a#4500
001 eeo002316
005 20120817104059.0
008 080718s1957####xxud###g######000#0#eng#d
245 10 $a Demography / $c Peter R. Cox.
260 ## $a Cambridge : $b University, $c 1957.
300 ## $a 314 p. ; $c 21 cm.
100 1# $a Cox, Peter R.
650 #7 $a Causas de muerte. $2 mpirdes
650 #7 $a Censos. $2 mpirdes
650 #7 $a Fertilidad. $2 mpirdes
650 #7 $a Mortalidad infantil. $2 mpirdes
650 #7 $a Migración. $2 mpirdes
650 #7 $a Ocupación. $2 mpirdes
650 #7 $a Mortalidad. $2 mpirdes
650 #7 $a Movilidad social. $2 mpirdes
650 #7 $a Grupos económicos. $2 Isoc
650 #7 $a Países en desarrollo. $2 Isoc
650 #7 $a ONU. $2 mpirdes
650 #7 $a OMS. $2 mpirdes
650 #7 $a Población. $2 mpirdes
650 #7 $a Tuberculosis. $2 mpirdes
651 #7 $a Africa. $2 mpirdes
651 #7 $a América. $2 mpirdes
651 #7 $a China. $2 mpirdes
651 #7 $a India. $2 mpirdes
651 #7 $a Chile. $2 mpirdes
651 #7 $a Japón. $2 mpirdes
651 #7 $a Rusia. $2 mpirdes

Explorar índices alfabéticos


Es suficiente con que ingrese las primeras letras. Omita artículos iniciales en títulos.
Recorrer el catálogo completo (por orden de ubicación del material)